
Mesa Çengelköy
Çengelköy, Istanbul, Türkei

Zeitlose Erhabenheit in moderner Sprache
Am Hang von Çengelköy gelegen, ist Mesa Çengelköy Bosphorus eine limitierte Kollektion von Boutique-Residenzen, verteilt auf vier Blöcke (A, B, C und D). Dank des natürlichen Gefälles und der Abstände zwischen den Blöcken blicken die Residenzen über den Bosporus und die Uferlinie, wobei sich jedes Zuhause durch raumhohe Glasfassaden, breite Balkone und grüne Terrassen zum Meer öffnet.
Den Bewohnern stehen ein Hallenbad, ein Kinderpark, Sportbereiche und private Parkplätze inmitten einer gestalteten Landschaft nur wenige Minuten von Üsküdar entfernt zur Verfügung. Die Architektur überführt eine zeitlose Erhabenheit in ihre eigene, klare und moderne Sprache.
Projekt Galerie
Mesa Çengelköy Bosphorus, Istanbul







Wohnungstypen & Größen
3+1-, 4+1- und 5+1-Residenzen sowie Duplex- und Terrassenwohnungen bis zu 377 m²
| Typ | Nettofläche | Bruttofläche | Gesamtbrutto |
|---|---|---|---|
| 3+1 C | 120.03 m² | 140.56 m² | 154.81 m² |
| 3+1 A | 145.33 m² | 169.73 m² | 186.84 m² |
| 3+1 B | 154.37 + 18.56 (Balkon) m² | 198.72 m² | 218.75 m² |
| 4+1 C | 133.28 m² | 155.99 m² | 171.80 m² |
| 4+1 D | 148.75 + 20.98 (Balkon) m² | 196.90 m² | 216.86 m² |
| 4+1 B | 148.67 + 24.37 (Balkon) m² | 197.99 m² | 221.30 m² |
| 4+1 A | 178.65 + 23.08 (Balkon) m² | 231.24 m² | 254.55 m² |
| 5+1 B | 168.61 + 20.98 (Balkon) m² | 218.37 m² | 240.51 m² |
| 5+1 A | 173.73 + 33.79 (Balkon) m² | 237.43 m² | 265.38 m² |
| 6+2 Duplex A | 231.88 + 56.90 (Terrasse + Balkon) m² | 309.94 + 23.37 (Terrasse) m² | 346.43 m² |


























